Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja ja sis. vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen, kierrätysmaksun ja alleasennuksen.
Hintoihin ei sisälly mahdolliset paineentunnistusanturit eikä niiden koodaus. Katso rengastöiden hinnasto tästä.
Koko |
Bridgestone Driveguard |
Bridgestone Turanza T005 |
Nokian
|
Hankook Ventus Prime 3 / Kinergy |
Firestone Roadhawk /Multihawk |
Dayton Touring 2 |
Kapsen |
Powertrac |
BridgestoneWheather Control A005 |
|
13'' |
||||||||||
155/70R13 | - | - | - | - | - | 250 | - | 230 | - | |
155/80R13 | - | - | - | - | - | 250 | - | 230 | - | |
175/70R13 | - | - | - | - | - | 260 | - | 230 | - | |
14'' |
||||||||||
155/65R14 | - | - | - | 329 | 310 | 299 | - | - | - | |
165/70R14 | - | 369 | - | 339 | 310 | 299 | - | - | - | |
175/65R14 | - | 340 | 349 | 325 | - | 239 | 199 | 199 | - | |
175/70R14 | - | 399 | - | 369 | 345 | 319 | - | 299 | - | |
185/60R14 | - | 389 | 399 | 360 | 340 | 319 | 300 | 289 | - | |
185/65R14 | - | 419 | 449 | 389 | 348 | 328 | 310 | 296 | - | |
185/70R14 | - | 449 | - | 425 | 384 | - | - | 309 | - | |
195/60R14 | - | - | - | 428 | - | - | - | 349 | - | |
195/65R14 | - | - | - | 429 | - | - | 379 | - | - | |
15'' |
||||||||||
175/65R15 | - | 459 | - | 429 | 389 | - | 350 | 339 | - | |
185/55R15 | - | 494 | - | 449 | 414 | 349 | - | 298 | - | |
185/60R15 | - | 453 | 499 | 429 | 389 | 339 | 298 | - | ||
185/65R15 | 479 | 408 | 439 | 385 | 355 | 329 | 294 | 439 | ||
195/50R15 | - | 439 | - | 399 | 369 | 335 | 309 | 489 | ||
195/55R15 | - | 525 | 589 | 485 | 449 | 359 | 319 | 568 | ||
195/60R15 | - | 468 | 499 | 435 | 398 | 348 | 319 | 512 | ||
195/65R15 | 420 | 388 | 419 | 389 | 355 | 299 | 259 | 419 | ||
205/65R15 | - | 549 | 589 | 498 | - | - | 358 | 594 | ||
16'' |
||||||||||
195/50R16 | - | 630 | - | 579 | 549 | - | 379 | |||
195/55R16 | 579 | 555 | 599 | 569 | 489 | 399 | 379 | |||
195/60R16 | - | - | 679 | 589 | 619 | - | - | |||
205/45R16 | - | 570 | - | 565 | - | 439 | 379 | |||
205/55R16 | 478 | 438 | 459 | 439 | 385 | 339 | - | 299 | ||
205/60R16 | 568 | 538 | 589 | 509 | 489 | 428 | 369 | |||
215/55R16 | 698 | 628 | 759 | 579 | 510 | 449 | 389 | |||
215/65R16 | 608 | 538 | - | 529 | 495 | - | 379 | |||
225/55R16 | 718 | 658 | - | 628 | 489 | 429 | ||||
17'' |
Hakka Blue 2 |
|||||||||
205/50R17 | 698 | 629 | 759 | 598 | 559 | 439 | 388 | 709 | ||
205/55R17 | 759 | 659 | 819 | 629 | 589 | - | 399 | 759 | ||
215/45R17 | - | 589 | 689 | 549 | 529 | 429 | 379 | |||
215/50R17 | 729 | 700 | 789 | 649 | 589 | - | 379 | |||
215/55R17 | 698 | 658 | 790 | 679 | 620 | 460 | 389 | 789 | ||
215/60R17 | 728 | 629 | - | 589 | - | 439 | ||||
215/65R17 | - | 609 | - | - | - | - | ||||
225/45R17 | 558 | 518 | 599 | 515 | 445 | 429 | 389 | 558 | ||
225/50R17 | 688 | 638 | 789 | 589 | 399 | 399 | ||||
225/55R17 | 728 | 678 | 839 | 614 | - | 448 | ||||
235/45R17 | 659 | 598 | 679 | 559 | 489 | 439 | 659 | |||
235/55R17 | 738 | 679 | 839 | 639 | - | 469 | ||||
235/65R17 | - | 686 | - | - | - | |||||
245/40R17 | - | 659 | 819 | - | 449 | |||||
245/45R17 | 795 | 719 | 889 | - | 459 | |||||
18'' |
Hakka Black 2 |
|||||||||
225/40R18 | 588 | 548 | 659 | 399 | 399 | |||||
225/45R18 | 837 | 769 | 889 | - | 429 | |||||
235/40R18 | 869 | 799 | 829 | 529 | 449 | |||||
235/45R18 | 898 | 869 | 959 | - | 449 | |||||
235/50R18 | - | 779 | 899 | - | 479 | |||||
245/40R18 | 718 | 678 | 859 | - | 459 | |||||
245/45R18 | 788 | 738 | 889 | - | 479 | |||||
245/50R18 | - | 919 | 1079 | - | - | |||||
19'' |
||||||||||
225/35R19 | - | 798 | - | - | 469 | |||||
235/35R19 | - | 789 | 989 | - | 449 | |||||
245/40R19 | - | 798 | 1089 | - | 479 | |||||
255/35R19 | 972 | 919 | 1039 | - | 496 | |||||
>20'' |
||||||||||
275/40R20 | - | 1139 | - | 949 | - | - | - | 589 | - | |
285/35R22 | - | - | - | 1290 | - | - | - | 639 | - |
Tutustu kesärengas - mallistoon
Koko |
Bridgestone Driveguard |
Bridgestone T005 |
Bridgestone Dueler HP Sport |
Firestone Roadhawk Suv |
Dayton Touring 2 SUV |
Nokian Hakka Blue 2 SUV |
Powertrac Citytour |
Bridgestone WeatherControl A005 |
215/65R16 | 608 | 538 | 585 | 532 | 444 | 639 | 410 | 695 |
215/70R16 | 568 | |||||||
225/60R16 | - | 688 | - | 577 | - | 760 | - | - |
215/60R17 | 728 | 618 | 659 | 557 | - | 759 | 439 | 739 |
225/55R17 | 759 | 719 | 756 | 582 | - | 779 | 449 | 765 |
225/60R17 | - | 688 | - | 577 | - | 849 | 445 | 797 |
225/65R17 | - | 694 | - | 586 | 515 | 769 | 459 | 729 |
235/65R17 | - | 618 | 699 | 589 | - | 779 | 488 | 759 |
225/55R18 | - | 668 | - | - | - | 829 | - | 753 |
235/55R18 | - | 718 | - | - | 556 | 869 | - | 796 |
235/60R18 | - | 718 | 798 | 626 | - | 849 | - | 792 |
255/55R18 | - | 718 | 818 | 612 | - | - | 529 | 819 |
255/60R18 | - | 739 | 759 | 612 | - | - | - | - |
235/55R19 | - | 829 | 798 | 696 | - | 879 | - | 869 |
255/50R19 | - | 983 | 865 | 779 | - | 1079 | - | 920 |
275/40R20 | - | 928 | 1149 | 868 | - | 1229 | - | - |
275/45R20 | - | 978 | - | - | - | 1359 | - | - |
315/35R20 | - | 1099 | - | - | - | - | - | - |
295/35R21 | - | 1038 | 1297 | 1122 | - | 1549 | 675 | - |
Tutustu kesärengas - mallistoon
VANNEKOKO |
Bridgestone Duravis R660 |
Nokian Hakka C2 |
Firestone Vanhawk 2 |
Dayton Van |
14" |
||||
175/65R14 | - | |||
185/80R14 | - | 465 € | ||
195/80R14 | - | |||
15" |
||||
195/70R15 | 498 € | 564 € | 455 € | 399 € |
205/70R15 | 678 € | 689 € | ||
215/65R15 | 698 € | 719 € | 595 € | |
215/70R15 | 638 € | 648 € | 545 € | 499 € |
225/70R15 | 648 € | 674 € | 610 € | 499 € |
16" |
||||
195/75R16 | 548 € | 618 € | 485 € | 439 € |
205/65R16 | 658 € | 688 € | 575 € | 499 € |
205/75R16 | 648 € | 678 € | 565 € | 509 € |
215/60R16 | 719 € | 738 € | 615 € | |
215/65R16 | 668 € | 698 € | 641 € | 565 € |
215/75R16 | 708 € | 788 € | 605 € | 539 € |
225/65R16 | 728 € | 828 € | 615 € | 539 € |
225/75R16 | 798 € | 799 € | 589 € | |
235/65R16 | 818 € | 898 € |
725 € |
|
17" |
||||
215/60R17 | 779 € |